G-1000 Series (37kW)
| 50Hz | G1002T | G1006T |
| Discharge Connection – (mm) | 200 | 150 |
| Rated Power – (HP/kW) | 50/37 | 50/37 |
| Speed – (rpm) | 2800 | 2800 |
| Rated Current at 400v (3 Ph.) | 62A | 62A |
| Rated Current at 575v (3 Ph.) | 43.1A | 43.1A |
| Solids Passage – (mm, inches) | (25.5×10), 1-9/16″ x 3/16″ | 13, .5″ |
| Submergence – (min, max) | Min – 5″ (127mm), Max – 50′(15m) | Min – 5″ (127mm), Max – 50′(15m) |
| Height – (mm, inches) | 1055/ 41.5″ | 1055/ 41.5″ |
| Weight – (kg/ lbs) | 248/ 545 | 375/825 |



