G-1000SS Series (58HP)
| 60Hz | G1002T/SS | G1006T/SS |
| Discharge Connection – (inches) | 8″ | 6″ |
| Rated Power – (HP/kW) | 58/43 | 58/43 |
| Speed – (rpm) | 3400 | 3400 |
| Rated Current at 460v (3 Ph.) | 64A | 64A |
| Rated Current at 575v (3 Ph.) | 51.2A | 51.2A |
| Solids Passage – (mm, inches) | (25.5×10), 1-9/16″ x 3/16″ | 13, .5″ |
| Submergence (min, max) | Min – 5″ (127mm), Max – 50′(15m) | Min – 5″ (127mm), Max – 50′(15m) |
| Height – (mm, inches) | 1055/ 41.5″ | 1055/ 41.5″ |
| Weight – (kg/lbs) | 248/ 545 | 375/825 |



