G-700 Series (12kW)
| 50Hz | G702T | G706T |
| Discharge Connection – (mm) | 150 | 100 |
| Rated Power – (HP/kW) | 16/12 | 16/12 |
| Speed – (rpm) | 2800 | 2800 |
| Rated Current @ 220v (3 Ph.) | 43.2A | 43.2A |
| Rated Current at 400v (3 Ph.) | 25A | 25A |
| Rated Current at 575v (3 Ph.) | 16.5A | 16.5A |
| Solids Passage – (mm, inches) | (25.5×5), 1-3/16″ x 3/16″ | 10, 3/8″ |
| Submergence – (min, max) | Min – 5″ (127mm), Max – 50′(15m) | Min – 5″ (127mm), Max – 50′(15m) |
| Height – (mm, inches) | 845, 33.25″ | 845, 33.25″ |
| Weight – (kg/lbs) | 127/280 | 140/310 |



