G-800 Series (19kW)
| 50Hz | G802T | G806T |
| Discharge Connection – (mm) | 150 | 100 |
| Rated Power – (HP/kW) | 25/19 | 25/19 |
| Speed – (rpm) | 2800 | 2800 |
| Rated Current @ 220v (3 Ph.) | 70.9A | 70.9A |
| Rated Current at 400v (3 Ph.) | 39A | 39A |
| Rated Current at 575v (3 Ph.) | 27.1A | 27.1A |
| Solids Passage – (mm, inches) | (25.5×10), 1-9/16″ x 3/16″ | 10, 3/8″ |
| Submergence – (min, max) | Min – 5″ (127mm), Max – 50′(15m) | Min – 5″ (127mm), Max – 50′(15m) |
| Height – (mm, inches) | 915, 36″ | 915, 36″ |
| Weight – (kg/lbs) | 180/395 | 186/410 |



