G-800SS Series (25HP)
| 60Hz | G802T/SS | G806T/SS |
| Discharge Connection – (inches) | 6″ | 4″ |
| Rated Power – (HP/kW) | 25/19 | 25/19 |
| Speed – (rpm) | 3400 | 3400 |
| Rated Current @ 230v (3 Ph.) | 68A | 68A |
| Rated Current at 460v (3 Ph.) | 34A | 34A |
| Rated Current at 575v (3 Ph.) | 27.2A | 27.2A |
| Solids Passage – (mm, inches) | (25.5×10), 1-9/16″ x 3/16″ | 10, 3/8″ |
| Submergence – (min, max) | Min – 5″ (127mm), Max – 50′(15m) | Min – 5″ (127mm), Max – 50′(15m) |
| Height – (mm, inches) | 915, 36″ | 915, 36″ |
| Weight – (kg/ lbs) | 180/395 | 186/410 |



