M-900 Series (26kW)
| 50Hz | M902T | M906T |
| Discharge Connection – (mm) | 200 | 150 |
| Rated Power – (HP/kW) | 35/26 | 35/26 |
| Speed – (rpm) | 2800 | 2800 |
| Rated Current @ 220v (3 Ph.) | 92.7A | 92.7A |
| Rated Current at 400v (3 Ph.) | 51A | 51A |
| Rated Current at 575v (3 Ph.) | 35.5A | 35.5A |
| Solids Passage – (mm, inches) | (25.5×10), 1-9/16″ x 3/16″ | 10, 3/8″ |
| Submergence – (min, max) | Min – 5″ (127mm), Max – 50′(15m) | Min – 5″ (127mm), Max – 50′(15m) |
| Height – (mm, inches) | 1029/ 40.5″ | 1029/ 40.5″ |
| Weight – (kg/lbs) | 232/ 510 | 239/525 |



