MS 400 SERIES (7.5kW)
| 50Hz | MS481 | MS482 | MS484 |
| Discharge Connection – (mm) | 100 mm | 150mm | 150mm |
| Power – (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Max Flow Range – (LPM) | 3300 | 4700 | 5200 |
| Max Shut-Off Head – (m) | 26 | 18 | 11 |
| Solids Handling – (mm) | 75 | 100 | 75 |
| Impeller Type | Channel | Channel | Channel |
| Power Supply 230/380/460/575 volts | Yes | Yes | Yes |
| Cooling jacket system -optional | No | No | No |
| Max Starts/Stop per hour | 15 | 15 | 15 |
| Motor- VFD rated | 4 Poles | 4 Poles | 4 Poles |





