MSP Series (1.5 – 115kW)
| 50Hz | MSP1&2 | MSP3 | MSP4 |
| Discharge Connection – (mm) | 80 / 100 / 150 mm | 80 / 100 / 150 mm | 80 / 150 / 200 /250 / 300 mm |
| Power Range – (kW) | 1.5 – 15 | 7.5 – 32 | 6.6 – 115 |
| Max Flow Range – (LPM) | 6500 | 7500 | 1300 |
| Max Shut-Off Head – (m) | 43 | 92 | 147 |
| Solids Handling – (mm) | 100 | 100 | 127 |
| Impeller Type | Channel/Vortex | Channel / Vortex | Channel / Vortex |
| Power Supply 230/380/460/575 volts | Yes | Yes | Yes |
| Cooling jacket system -optional | Yes | Yes | Yes |
| Max Starts/Stop per hour | 15 | 15 | 15 |
| Motor- VFD rated | 2 / 4 / 6 Poles | 2 / 4 / 6 Poles | 4 / 6 / 8 Poles |




